Chania Taxi Booking Pricelist

from Chania Airport

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 28km 50€ 70€
Agia Galini 114km 160€ 220€
Agii Apostoli 22km 40€ 55€
Almyrida 32km 50€ 70€
Chania city center 13km 35€ 50€
Chora Sfakion 76km 100€ 140€
Elafonisi 89km 115€ 140€
Falasarna 69km 90€ 125€
Frangokastello 84km 110€ 150€
Georgioupoli 47km 60€ 90€
Gerani 32km 55€ 75€
Heraklion city center 146km 160€ 210€
Heraklion Port 148km 160€ 210€
Kalyves 28km 40€ 65€
Kamisiana 40km 60€ 85€
Kissamos – Kastelli 56km 70€ 100€
Kato Stalos 26km 40€ 60€
Kavros 48km 65€ 95€
Kolymbari 41km 65€ 85€
Maleme 36km 60€ 80€
Paleochora 88km 100€ 135€
Plakias 97km 120€ 170€
Platanias Chania 33km 50€ 70€
Platanes Rethymnon 71km 95€ 130€
Rethymnon city center 68km 90€ 130€
Souda Port 14km 30€ 45€
Sougia 77km 100€ 130€
Tavronitis 38km 60€ 80€

from Souda port

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 14km 35€ 50€
Agia Galini 100km 150€ 200€
Agii Apostoli 12km 30€ 45€
Almyrida 18km 40€ 60€
Chania city center 7km 20€ 30€
Chora Sfakion 62km 90€ 140€
Elafonisi 78km 100€ 150€
Falasarna 58km 80€ 110€
Frangokastello 70km 100€ 140€
Georgioupoli 32km 50€ 80€
Gerani 20km 45€ 65€
Heraklion city center 132km 160€ 200€
Heraklion Port 131km 160€ 200€
Kalyves 13km 30€ 45€
Kamisiana 29km 50€ 70€
Kissamos – Kastelli 44km 65€ 90€
Kato Stalos 14km 30€ 45€
Kavros 34km 50€ 80€
Kolymbari 30km 55€ 80€
Maleme 25km 50€ 70€
Paleochora 77km 100€ 135€
Plakias 82km 120€ 170€
Platanias Chania 21km 40€ 60€
Platanes Rethymnon 57km 85€ 120€
Rethymnon city center 54km 80€ 120€
Sougia 77km 90€ 120€
Tavronitis 27km 50€ 70€

from Heraklion Airport

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 149km 165€ 220€
Agii Apostoli 143km 160€ 215€
Almyrida 127km 135€ 195€
Chania city center 142km 160€ 220€
Falasarna 190km 220€ 280€
Georgioupoli 103km 125€ 190€
Gerani 152km 170€ 230€
Kalyves 123km 130€ 195€
Kato Stalos 146km 165€ 220€
Kamisiana 160km 180€ 235€
Kissamos-Kastelli 175km 200€ 260€
Kolymbari 162km 190€ 245€
Maleme 157km 175€ 230€
Platanias Chania 152km 170€ 225€
Souda Port 134km 160€ 200€
Tavronitis 160km 180€ 230€

from Heraklion port

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 149km 165€ 220€
Agii Apostoli 143km 160€ 215€
Almyrida 127km 135€ 195€
Chania city center 142km 160€ 200€
Falasarna 190km 220€ 280€
Georgioupoli 103km 125€ 190€
Gerani 152km 170€ 230€
Kalyves 123km 130€ 195€
Kato Stalos 146km 165€ 220€
Kamisiana 160km 180€ 235€
Kissamos-Kastelli 175km 200€ 260€
Kolymbari 162km 190€ 245€
Maleme 157km 175€ 230€
Platanias Chania 152km 170€ 225€
Souda Port 134km 160€ 200€
Tavronitis 160km 180€ 230€
from Chania Airport

from Chania Airport

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 28km 50€ 70€
Agia Galini 114km 160€ 220€
Agii Apostoli 22km 40€ 55€
Almyrida 32km 50€ 70€
Chania city center 13km 35€ 50€
Chora Sfakion 76km 100€ 140€
Elafonisi 89km 115€ 140€
Falasarna 69km 90€ 125€
Frangokastello 84km 110€ 150€
Georgioupoli 47km 60€ 90€
Gerani 32km 55€ 75€
Heraklion city center 146km 160€ 210€
Heraklion Port 148km 160€ 210€
Kalyves 28km 40€ 65€
Kamisiana 40km 60€ 85€
Kissamos – Kastelli 56km 70€ 100€
Kato Stalos 26km 40€ 60€
Kavros 48km 65€ 95€
Kolymbari 41km 65€ 85€
Maleme 36km 60€ 80€
Paleochora 88km 100€ 135€
Plakias 97km 120€ 170€
Platanias Chania 33km 50€ 70€
Platanes Rethymnon 71km 95€ 130€
Rethymnon city center 68km 90€ 130€
Souda Port 14km 30€ 45€
Sougia 77km 100€ 130€
Tavronitis 38km 60€ 80€
from Souda Port

from Souda port

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 14km 35€ 50€
Agia Galini 100km 150€ 200€
Agii Apostoli 12km 30€ 45€
Almyrida 18km 40€ 60€
Chania city center 7km 20€ 30€
Chora Sfakion 62km 90€ 140€
Elafonisi 78km 100€ 150€
Falasarna 58km 80€ 110€
Frangokastello 70km 100€ 140€
Georgioupoli 32km 50€ 80€
Gerani 20km 45€ 65€
Heraklion city center 132km 160€ 200€
Heraklion Port 131km 160€ 200€
Kalyves 13km 30€ 45€
Kamisiana 29km 50€ 70€
Kissamos – Kastelli 44km 65€ 90€
Kato Stalos 14km 30€ 45€
Kavros 34km 50€ 80€
Kolymbari 30km 55€ 80€
Maleme 25km 50€ 70€
Paleochora 77km 100€ 135€
Plakias 82km 120€ 170€
Platanias Chania 21km 40€ 60€
Platanes Rethymnon 57km 85€ 120€
Rethymnon city center 54km 80€ 120€
Sougia 77km 90€ 120€
Tavronitis 27km 50€ 70€
from Heraklion Airport

from Heraklion Airport

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 149km 165€ 220€
Agii Apostoli 143km 160€ 215€
Almyrida 127km 135€ 195€
Chania city center 142km 160€ 220€
Falasarna 190km 220€ 280€
Georgioupoli 103km 125€ 190€
Gerani 152km 170€ 230€
Kalyves 123km 130€ 195€
Kato Stalos 146km 165€ 220€
Kamisiana 160km 180€ 235€
Kissamos-Kastelli 175km 200€ 260€
Kolymbari 162km 190€ 245€
Maleme 157km 175€ 230€
Platanias Chania 152km 170€ 225€
Souda Port 134km 160€ 200€
Tavronitis 160km 180€ 230€
from Heraklion Port

from Heraklion port

Destination Distance Price/Taxi Price/Mini Bus
Agia Marina 149km 165€ 220€
Agii Apostoli 143km 160€ 215€
Almyrida 127km 135€ 195€
Chania city center 142km 160€ 200€
Falasarna 190km 220€ 280€
Georgioupoli 103km 125€ 190€
Gerani 152km 170€ 230€
Kalyves 123km 130€ 195€
Kato Stalos 146km 165€ 220€
Kamisiana 160km 180€ 235€
Kissamos-Kastelli 175km 200€ 260€
Kolymbari 162km 190€ 245€
Maleme 157km 175€ 230€
Platanias Chania 152km 170€ 225€
Souda Port 134km 160€ 200€
Tavronitis 160km 180€ 230€

* We provide child seats for free (upon request)

** If you are a group and you need a Minibus Service please inform us on the contact form so we will make the best offer for you.